Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/92
Título : | Competencia en navegación astronómica en oficiales junior de una naviera peruana en 2017. |
Autor : | Rodríguez Sosa, Bravo Cabrera, Anderson Christian Julio Bernardo |
Palabras clave : | competencia navegación astronómica |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente tesis se enfocó como objetivo determinar y describir el nivel de competencia de navegación astronómica en los oficiales junior de una naviera peruana en 2017. Es de enfoque cuantitativo y posee un diseño descriptivo, no experimental y de corte transversal. La población evaluada estuvo constituida solo por los 24 oficiales junior que tripulan los 08 barcos de una naviera peruana en 2017. Para medir la competencia en navegación astronómica se utilizó una evaluación validad de 25 preguntas para medir las dimensiones conocimientos, habilidades y comprensión, los cuales conforman la competencia en navegación astronómica; obteniendo como resultado que el nivel de competencia es de nivel categóricamente medio, por lo que se aceptó la hipótesis general y las hipótesis específicas 1 y 3, y se rechazó la hipótesis específica 2. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/92 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 09 (MM).pdf | 23,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons