Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/92
Title: | Competencia en navegación astronómica en oficiales junior de una naviera peruana en 2017. |
Authors: | Rodríguez Sosa, Bravo Cabrera, Anderson Christian Julio Bernardo |
Keywords: | competencia navegación astronómica |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La presente tesis se enfocó como objetivo determinar y describir el nivel de competencia de navegación astronómica en los oficiales junior de una naviera peruana en 2017. Es de enfoque cuantitativo y posee un diseño descriptivo, no experimental y de corte transversal. La población evaluada estuvo constituida solo por los 24 oficiales junior que tripulan los 08 barcos de una naviera peruana en 2017. Para medir la competencia en navegación astronómica se utilizó una evaluación validad de 25 preguntas para medir las dimensiones conocimientos, habilidades y comprensión, los cuales conforman la competencia en navegación astronómica; obteniendo como resultado que el nivel de competencia es de nivel categóricamente medio, por lo que se aceptó la hipótesis general y las hipótesis específicas 1 y 3, y se rechazó la hipótesis específica 2. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/92 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS 09 (MM).pdf | 23,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License