Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 102
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2016 | Formación con simulador y competencia profesional del cadete de 3er año, especialidad puente, de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – 2015 | Ipanaqué Calero, Davis Jean Pierre; Puente León, Aldo Lee |
2015 | Accidentes marítimos en buques mercantes en la costa peruana en el quinquenio: enero 2010-agosto 2015 | Cavero Polanco, Augusto Alfredo; Proleon Verde, Miguel Antonio |
2015 | Estado de la conciencia ambiental ante el manejo de basuras en las tripulaciones de los buques Montesperanza y Santa Clara B, durante la travesía, en el periodo agosto-diciembre 2014 | Nieves Serruto, Willy André; Gonzales Cubas, Carlos Alberto |
2015 | Los valores del batallón de cadetes y aspirantes de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” y su relación con las faltas de disciplina graves durante el período 2010- 2014 | Huamanquilla Pérez, Diego Renzo; Martínez Vasallo, María Mónica |
2015 | Certificación de las instalaciones de recepción de mezclas oleosas en APM Terminals Callao 2014 | Alvarez Saravia, Angello; Urrutia Orchard, Mauricio |
2015 | Emisión de gases tóxicos por buques de la Naviera Transoceánica que cargan en la refinería la Pampilla, año 2014 | Reluz Vela, Carlos Alberto; Montes De Oca Castillo, Juan Alberto |
2017 | Análisis de la implementación del convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques (BWMC) en naves mercantes de bandera peruana, 2017 | Medina Orozco, Patricia Consuelo; Muñoz Sánchez, Luis Arturo |
2017 | Nivel de conocimiento del inglés marítimo en los egresados del año 2015 de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” | Borra Ramírez, Franco Andrés; Gómez Calderón, Juan Carlos |
2017 | Clima organizacional y desempeño profesional de la flota mercante en la costa peruana de la Naviera Transoceánica | Jara Márquez, Elvis Kenedy; Aybar Huaraca, Jhonatan Jesús |
2017 | Efecto del programa: “Understanding Mooring” para reforzar el conocimiento teórico sobre elementos fundamentales de la maniobra de amarre aplicado a los cadetes de tercer año puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2016 | Perez Montoya, Fernando Francisco; Ugarelli Quispe, Yessenia Viviana |
2017 | Percepción del error humano en accidentes a bordo de buques mercantes con mercancía peligrosa 2005-2015 | Gamarra Torres, Edwin Junior; Neciosup Llica, Robert Jonathan |
2017 | Conocimiento teórico de maniobras de amarre y rendimiento académico en la asignatura en los cadetes del primer año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional De Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2017 | Izaguirre Vásquez, Jesús Alfonso; Estrada Acosta, Cristian Pool |
2017 | Efecto del Programa: “Basic Ecdis” para reforzar conocimientos teóricos y operación básica del sistema de información y visualización de cartas electrónicas aplicado a los cadetes de tercer año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2017 | Alvarez Rivas, Cesar Enrique; Quinteros Trejo, Katia Milenka |
2017 | Efecto del Programa Anchoring sobre el conocimiento de los principios generales de maniobra de fondeo en cadetes de primer año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau", 2016 | Ramírez Huamán, Jorge William; Salazar Flores, Enrique |
2017 | Efectos del programa “Previniendo Incendios” para mejorar el nivel de conocimiento teórico de prevención y lucha contra incendios en los cadetes de segundo año puente de la Escuela Nacional De Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 2016 | Aguilar Quiroz, César Augusto; Lazo Amezquita, Oscar Junishi |
2017 | Efecto del programa: “Knowing Polar Code” sobre el conocimiento del código polar en los cadetes de tercer año de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2017 | Náquira Espinoza, César Alexander; Pihuaycho Mamani, Kenny Yuri |
2017 | Conocimiento de normas de seguridad y la conducta de riesgo en la tripulación de los buques de una naviera peruana | Sanchez Upiachihua, Renato; Sumiano Monteza, Angel Jefferson |
2017 | Conocimiento de la contaminación marina por aguas de lastre en los oficiales que laboran en una naviera peruana en el año 2017 | Basurto Salerno, Ángel Patricio |
2017 | Efecto del programa: “Inert gas system in oil tankers” aplicado a los cadetes de Tercer año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2017 | Cueva Correa, César Luis; Reyes Díaz, Jean Brandon |
2017 | Conocimiento del sistema de gas inerte por un generador de gas independiente en buques tanque petroleros en oficiales mercantes embarcados de una naviera peruana | Balbín Campos, Gina Aquilina; Jara Romero, Roy Abel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 102