Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 102
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019 | “Optimización del transporte marítimo y costos logísticos en la cadena de suministro de la exportación de paprika en el mercado mexicano en el año 2019” | Espinoza Heredia, Luis Enrique |
2018 | “Factores que influyen en la deserción académica de los estudiantes de la carrera de Marina Mercante en la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” en los periodos 2015 -2018” | López Castro, Fernando; Calderón Pinto, Moran Rosales, Joel Diego Ernesto Alexander |
2018 | Competencia en navegación astronómica en oficiales junior de una naviera peruana en 2017. | Rodríguez Sosa, Bravo Cabrera, Anderson Christian Julio Bernardo |
2018 | Importancia de la regulación OMI sobre emisiones de SOx en el transporte marítimo en el Perú para el año 2020 | Quispe Ochoa Lider Hidú, Castrejón Yzáziga, Miguel Ángel |
2017 | Causas de siniestros marítimos en Buques Portacontenedores 2000-2015 | Chocaca Valenzuela, John Jairo; Zeña Damián, José Eduardo |
2016 | Análisis de la implementación de la guía de gestión y autoevaluación de Buques Tanque (TMSA) en una empresa naviera peruana – 2016 | Barreto Espinoza, Carlos Orlando; Merma Flores, Lino Pier |
2017 | Conocimientos de asistencia médica en oficiales mercantes peruanos de nivel operacional de la especialidad de puente | Quezada Mori, Ángel Nitce; Huertas Valdivia, Victor Abelardo |
2017 | Conocimiento y aptitud en primeros auxilios básicos en oficiales egresados de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”-2015 | Ángeles Cotera, David Elías; Becerra Cabrera, Renzo Leonardo |
2016 | Relación entre la autoeficacia profesional y el estilo de liderazgo, estilo de comunicación, estilo de toma de decisiones y satisfacción laboral en los egresados de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2015 | Antay Ramírez, Víctor Raúl; Granados Solórzano, Luis Anatoly |
2016 | Efectos del programa: “Estabilidad Fácil” para reforzar las competencias profesionales en cadetes de tercer año puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 2016 | Machado Reque, José; Cuba Rodríguez, Raúl |
2016 | Competencia en el manejo del “Electronic Chart Display and Information System” de los egresados de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” del año 2015 | Daga Quiñonez, Roly; Fernández Condo, Fredy Myller |
2016 | Conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad en las operaciones de abastecimiento de combustible por la tripulación de los buques PB1 y TRANSGAS 1 periodo Marzo-Noviembre 2015 | Álvarez Álvarez, Rocío Del Pilar; Chávez Paredes, Antonio Emerson |
2016 | Conocimiento y aplicación del reglamento sanitario internacional por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca, diciembre 2015-julio 2016 | Cusihuaman Villalobos, Juan Diego; Huayllaccahua Acuña, Liz Carol |
2016 | Conocimiento y cumplimiento del reglamento internacional para prevenir abordajes en la mar en oficiales egresados de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 2014 | Ramos Vargas, Carlos Jhoaomarco; Rey Guillen, Diego Alonso |
2016 | Prevalencia de factores Marcat según Vetting en los buques tanques petroleros de la Naviera Transoceánica 2013-2014 | Capacyachi Yerva, Marco Antonio; Jesús Valverde, Jhonatan |
2016 | Simulador de manejo de carga líquida y su influencia en el nivel de desempeño del tercer piloto en buques petroleros | García Castillo, Segundo Abel |
2016 | Programa teórico-práctico de cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la conciencia ambiental de los cadetes de primer año-especialidad puente 2015 | Usnaya Allende, Jonathan Smit; Campos Rojas, Eduardo Manuel |
2015 | Inserción laboral de la mujer en el rubro marítimo, Perú – 2015 | Laguna Cubillas, Yerika Michaell |
2015 | Capacitación acerca del ingreso a espacios cerrados y el desempeño a bordo de los buques de cabotaje de Transgas Shipping Lines y Naviera Transoceánica 2015 | Zavala Zuluaga, Delia Graciela Asuzena |
2016 | Relación entre la actitud y el nivel de conocimiento de medidas alternativas ante fallas del GPS, ECDIS Y ARPA en egresados de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" del año 2015 | Delgado Mendoza, Jorge Luis; Puch Sánchez, Miguel Alberto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 102